poniedziałek, 2 grudnia 2013

Le roi est mort, vive le roi!

Jak już pisałem we wcześniejszym poście kometa C/2012 S1 jest już historią. Okazuje się jednak, że ma godnego następcę kometę C/2013 R1 (Lovejoy). Kometa ta odkryta 7 września 2013 roku okazuje się po dezintegracji ISON'a godnym następną. Wstępnie kometa nie zapowiadała się zbyt interesująco z maksimum jasności rzędu 8m. Okazuje się jednak, że komety są nieprzewidywalne. Obecnie jej jasność jest rzędu 5-6m co oznacza, że jest w zasięgu lornetek na podmiejskim niebie, a w przypadku ciemnego nieba w zasięgu wizualnym. Również warunki jej obserwacji są lepsze niż ISON'a ale pora również nieludzka - nad ranem :(. Maksymalna jasność szacowana jest na ok. 4.5m. Peryhelium kometa osiągnie 22.12.2013 17:30UT. Jak pokazują zdjęcia kometa jak najbardziej jest warta uwagi.




Pozycję komety na niebie przedstawia mapka godz. 2:00UT, jasność jest szacunkowa:


Efemeryda:

Minor Planet Ephemeris Service: Query Results
Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for the geocenter.

C/2013 R1 (Lovejoy)

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2013-W13.

    CK13R010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2013 12 01 000000 14 49 50.5 +40 40 37   0.492   0.910   66.5  83.8   8.1    6.38    105.3
2013 12 02 000000 15 02 18.5 +39 58 39   0.508   0.901   65.4  83.8   8.1    6.01    107.5
2013 12 03 000000 15 13 47.5 +39 14 16   0.524   0.894   64.3  83.8   8.1    5.66    109.5
2013 12 04 000000 15 24 21.6 +38 28 16   0.541   0.886   63.3  83.6   8.1    5.32    111.4
2013 12 05 000000 15 34 05.1 +37 41 21   0.559   0.879   62.3  83.4   8.2    5.01    113.1
2013 12 06 000000 15 43 02.1 +36 54 02   0.577   0.872   61.4  83.1   8.2    4.72    114.7
2013 12 07 000000 15 51 17.0 +36 06 42   0.595   0.865   60.5  82.7   8.2    4.46    116.2
2013 12 08 000000 15 58 53.6 +35 19 41   0.614   0.859   59.7  82.2   8.3    4.21    117.6
2013 12 09 000000 16 05 55.5 +34 33 10   0.633   0.853   58.9  81.6   8.3    3.98    118.9
2013 12 10 000000 16 12 26.2 +33 47 19   0.652   0.847   58.2  81.0   8.4    3.77    120.2
2013 12 11 000000 16 18 28.6 +33 02 15   0.672   0.842   57.4  80.3   8.4    3.57    121.4
2013 12 12 000000 16 24 05.5 +32 18 01   0.692   0.837   56.7  79.6   8.4    3.39    122.5
2013 12 13 000000 16 29 19.4 +31 34 40   0.712   0.833   56.1  78.8   8.5    3.23    123.6
2013 12 14 000000 16 34 12.5 +30 52 11   0.732   0.829   55.4  77.9   8.5    3.08    124.7
2013 12 15 000000 16 38 46.7 +30 10 36   0.752   0.825   54.8  77.1   8.5    2.94    125.6
2013 12 16 000000 16 43 03.9 +29 29 54   0.772   0.822   54.2  76.2   8.6    2.81    126.6
2013 12 17 000000 16 47 05.7 +28 50 02   0.792   0.819   53.6  75.3   8.6    2.70    127.5
2013 12 18 000000 16 50 53.4 +28 11 00   0.812   0.817   53.1  74.3   8.7    2.59    128.4
2013 12 19 000000 16 54 28.4 +27 32 46   0.833   0.815   52.5  73.3   8.7    2.49    129.2
2013 12 20 000000 16 57 51.8 +26 55 17   0.853   0.813   52.0  72.3   8.8    2.40    130.1
2013 12 21 000000 17 01 04.6 +26 18 33   0.873   0.812   51.5  71.3   8.8    2.32    130.8

Spróbuję się na nią zasadzić :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz