sobota, 16 listopada 2013

C/2012 S1 ISON dalsze wiadomości.

Potwierdziła się informacja, że kometa znacząco zwiększyła swoją jasność. Wynosi ona obecnie ok. 5.5 magnitudo co oznacza, że jest w w zakresie widzialności gołym okiem. W lornetce powinna być łatwa do zlokalizowania. Łatwa? Może się okazać, że nie do końca. Kometa zbliża się coraz bardziej do Słońca i z każdym dniem warunki do jej obserwacji są trudniejsze. O godzinie 5 jest na wysokości 8 stopni, godzinę później już na jaśniejącym niebie 16 stopni. Jak widać warunki są coraz gorsze. W Sieci pojawiły się hipotezy, że nagłe pojaśnienie komety jest wynikiem początków jej defragmentacji. Nie byłyby to najlepsze informacje. Trzymajmy zatem kciuki aby kometa przeżyła przejście przez peryhelium.

Niestety w Łodzi nie było w ciągu tygodnia możliwości jakiejkolwiek obserwacji z racji fatalnego zachmurzenia i zamglenia. Chyba sobie już odpuszczę i poczekam do 8 grudnia kiedy to warunki obserwacji będą się z każdym dniem poprawiać. W sieci pojawiło się spora ciekawych fotografii. Jedną z najlepszych moim zdaniem wykonał Damian Peach z Wielkiej Brytanii (od kiedy to w UK mają lepszą pogodę niż u nas?) .

Credit: Damian Peach.
Image credit: Waldemar Skorupa
on 16 November 2013 at Kahler Asten, Germany

A u nas po staremu :(

Efemerydy komety:

C/2012 S1 (ISON)
Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2013-W01.

    CK12S010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2013 11 16 000000 13 02 49.1 -08 07 56   0.894   0.589   36.0  80.8   7.9    7.29    116.7
2013 11 17 000000 13 13 37.3 -09 27 29   0.881   0.557   34.1  83.6   7.7    7.61    116.2
2013 11 18 000000 13 24 59.1 -10 48 47   0.871   0.525   32.0  86.4   7.5    7.93    115.5
2013 11 19 000000 13 36 55.5 -12 11 17   0.864   0.491   29.8  89.3   7.2    8.23    114.8
2013 11 20 000000 13 49 27.2 -13 34 19   0.858   0.456   27.5  92.3   6.9    8.53    113.9
2013 11 21 000000 14 02 34.9 -14 57 04   0.856   0.420   25.0  95.3   6.6    8.81    112.9
2013 11 22 000000 14 16 19.3 -16 18 38   0.857   0.382   22.5  98.4   6.3    9.07    111.7
2013 11 23 000000 14 30 41.2 -17 37 59   0.861   0.342   19.9 101.4   6.0    9.33    110.3
2013 11 24 000000 14 45 42.4 -18 53 56   0.869   0.300   17.1 104.3   5.5    9.59    108.7
2013 11 25 000000 15 01 27.0 -20 05 09   0.882   0.255   14.3 107.0   5.0    9.89    106.7
2013 11 26 000000 15 18 04.2 -21 09 57   0.900   0.206   11.4 109.3   4.3   10.32    104.2
2013 11 27 000000 15 35 57.9 -22 05 30   0.924   0.150    8.2 110.4   3.2   11.08    100.7
2013 11 28 000000 15 56 27.7 -22 43 29   0.959   0.083    4.6 106.9   1.2   13.33    093.6
2013 11 29 000000 16 23 17.9 -19 53 13   0.976   0.032    1.8 107.6  -2.0   14.56    003.4
2013 11 30 000000 16 21 23.1 -16 20 40   0.913   0.114    5.3 127.4   2.3    6.76    347.9
2013 12 01 000000 16 19 12.6 -13 59 14   0.868   0.176    8.1 128.1   3.6    5.53    347.5
2013 12 02 000000 16 17 24.8 -11 56 09   0.831   0.228   10.6 127.3   4.5    5.02    348.5
2013 12 03 000000 16 15 55.2 -10 01 00   0.798   0.275   13.0 126.1   5.0    4.78    349.9
2013 12 04 000000 16 14 40.5 -08 09 27   0.768   0.319   15.4 124.8   5.5    4.66    351.3
2013 12 05 000000 16 13 38.1 -06 19 09   0.740   0.360   17.8 123.4   5.8    4.63    352.7
2013 12 06 000000 16 12 46.2 -04 28 31   0.714   0.399   20.1 121.9   6.1    4.66    354.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz